| 应用项目 | 平均每项节省时间(分钟) | 平均每人每天操作次数 | 小计(分钟) |
| 通知发布 | 2 | 1 | 2 |
| 信息传达 | 5 | 2 | 10 |
| 即时沟通 | 2 | 10 | 20 |
| 内容管理 | 2 | 5 | 10 |
| 知识管理 | 10 | 5 | 50 |
| 团队协同 | 20 | 1 | 20 |
| 其它应用 | 3 | 5 | 15 |
| 合计 | 每人每天节省:127分钟 | ||
| 年收益 | 127分钟*200工作日*100人/(60分钟*8小时*20工作日)*3,000元/月= 762,000元 |
||
| 投资回报率 | (762,000*10-100,000)*100%/100,000= 6620% |
||
| 注:1、以用户数100,每人每天工作时间八小时,每月人均成本3,000元计算. 2、企业行政支出中的交通费、通讯费、差旅费等费用另计 3、假设一套OA办公系统价格为100,000元,使用时间为10年 |
|||